¸©Æî¤Îˤ«¤ÊÎФ˰Ϥޤ줿ÂçÃϤˡ¢Á´112¶è²è¤Î½»´Ä¶¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿´×ÀŤʥ˥塼¥¿¥¦¥ó¡¢
¤½¤ì¤¬"²Ö²Ð¤ÎΤ¥Ë¥å¡¼¥¿¥¦¥ó"¡£
¤½¤³¤Ï¡¢½»¤à¿Í¤Ë¤è¤êˤ«¤ÊÊë¤é¤·¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ê²È²¡Ë·¿¤ÎÀ¸³è¶õ´Ö¡£
·Ã¤Þ¤ì¤¿½»´Ä¶¤ÎÃæ¡¢¤Û¤ó¤È¤¦¤Î²È²¤Î»Ñ¤¬¤³¤³¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸©Æî¤Îˤ«¤ÊÎФ˰Ϥޤ줿ÂçÃϤˡ¢Á´112¶è²è¤Î½»´Ä¶¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£

Ê¿À®23ǯ4·î¸½ºß¡Ê»Ä37¶è²è¡Ë

| ÈÖ¹æ | ÌÌÀÑ | ²Á¡¡³Ê¡ÊËü±ß¡Ë | ÈÖ¹æ | ÌÌÀÑ¡ÊÖ¡Ë | ²Á¡¡³Ê¡ÊËü±ß¡Ë |
| 1-1 | 307.29 | 769.0 | 10-1 | 354.57 | 958.0 |
| 1-2 | 335.53 | 856.6 | 13-1 | 301.64 | 791.7 |
| 1-3 | 361.93 | 933.6 | 13-3 | 332.94 | 832.3 |
| 2-3 | 367.44 | 947.9 | 13-4 | 333.33 | 859.0 |
| 2-4 | 367.71 | 958.3 | 13-5 | 331.01 | 811.6 |
| 3-3 | 337.33 | 941.1 | 15-1 | 330.43 | 903.4 |
| 4-3 | 332.03 | 856.5 | 15-3 | 330.37 | 826.7 |
| 4-5 | 330.63 | 853.0 | 15-4 | 332.17 | 856.0 |
| 4-7 | 332.69 | 840.5 | 15-5 | 331.39 | 854.9 |
| 5-1 | 382.62 | 1017.5 | 16-3 | 331.91 | 847.4 |
| 5-3 | 359.52 | 917.9 | 16-5 | 330.75 | 836.5 |
| 5-5 | 359.65 | 918.2 | 17-2 | 329.88 | 850.9 |
| 7-3 | 360.32 | 929.5 | 17-3 | 328.96 | 848.6 |
| 7-5 | 360.46 | 929.9 | 17-4 | 311.34 | 818.9 |
| 7-7 | 354.45 | 923.7 | 17-5 | 355.45 | 961.4 |
| 9-2 | 328.26 | 855.6 | 17-6 | 354.50 | 905.1 |
| 9-4 | 338.58 | 882.4 | 17-7 | 286.74 | 815.2 |
| 9-6 | 348.43 | 908.1 | 19-1 | 376.98 | 1009.6 |
| 9-8 | 396.72 | 1023.4 |
| ʪ·ï³µÍ× | |
| ½ê¡¡¡¡ ºß¡¡¡¡ÃÏ | Ê¡Å縩ÀÐÀî·´ÀõÀîÄ®Âç»úÂìÎØ»úÂì¥ÎÂæÃÏÆâ |
| ¸ò¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÄÌ | JR¿å·´Àþ¤¤¤ï¤ÀõÀî±Ø¤è¤ê1.8£ë£í |
| Áí¡¡¶è¡¡²è¡¡¿ô | 112¶è²è |
| ¹©»ö´°Î»Ç¯·î | Ê¿À®6ǯ9·î |
| ÅÚ¡¡ÃÏ¡¡ÌÌ¡¡ÀÑ | 1¶è²è¡¡284.53Ö¡Ê86ÄÚ¡Ë¡Á451.10Ö¡Ê136ÄÚ¡Ë |
| ÃÏ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÌÜ | ÂðÃÏ |
| ·ú¡¡¤Ú¡¡¤¤¡¡Î¨ | 60¡ó |
| ÍÆ¡¡¡¡ ÀÑ¡¡¡¡Î¨ | 80¡ó |
| ·ú¡¡ÃÛ¡¡¶¨¡¡Äê | ²Ö²Ð¤ÎΤ¥Ë¥å¡¼¥¿¥¦¥ó·úÃÛ¶¨Ä꤬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ |
| ·úÀß¡¦ÀßÈ÷³µÍ× | |
| Æ»¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ï© | 12.0£í¡Á6.0£í¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥ÈÊÞÁõ |
| ¾å¡¦²¼ ¿å Æ» | ¾å¡¦²¼¿åÆ»´°È÷¡Ê´ð¶â¡¦²ÃÆþ¶âÍ¡Ë |
| ¥¬¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¹ | ¸ÄÊÌ¥×¥í¥Ñ¥ó¥¬¥¹ |
| ¸ø¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡±à | 2 ¥ö½ê3.242.2Ö |
| ¸ø¡¡¶¦¡¡»Ü¡¡Àß | Âì¥ÎÂæ¸òή¥»¥ó¥¿¡¼¡Ê½¸²ñ½ê¡Ë¡¢Í¹Êإݥ¹¥È1´ð |
| ËÉ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ºÒ | Ä´À°ÃÓ3¥ö½ê¡¢¾Ã²ÐÀò13´ð |
| ËÉ¡¡¡¡ ÈÈ¡¡¡¡Åô | 17´ð´°È÷ |
| ¶áÎ٤θø¶¦»ÜÀß | Ãæ³Ø¹»¡¦Ìò¾ì¡¦Êݰé½ê¡Á1.4km¡¢¾®³Ø¹»¡¦Í¹ÊضɡÁ1.5km¡¢ÍÄÃÕ±à¡Á1.2km |
| ʬ¾ù³µÍ× | |
| ʬ ¾ù ¶è ²è ¿ô | 37¶è²è |
| ʬ¾ù¶è²èÌÌÀÑ | 1¶è²è¡¡286.74Ö¡Ê86ÄÚ¡Ë¡Á396.72Ö¡Ê120ÄÚ¡Ë |
| ʬ¡¡¾ù¡¡²Á¡¡³Ê | 7,690,000±ß¡Ê1¶è²è¡Ë¡Á10,234,000±ß¡Ê1¶è²è¡Ë |
| ͽ¡¡¡¡ Ìó¡¡¡¡¶â | ʬ¾ù¿½¹þ¤ß¸å¡¢1,000,000±ß¤òǼÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢·ÀÌó»þ¤ÎÆâ¶â¤È¤·¤Þ¤¹¡£ |
| ʬ¡¡¾ù¡¡·è¡¡Äê | ʬ¾ù¿½¹þ½ñ¤Ë¤è¤ë½ñÌÌ¿³ºº¤Î¤¦¤¨·èÄꤤ¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ |
| ·À¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ìó | ͽÌó¶âǼÆþ¸å¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ |
| °ú¡¡ ¤¡¡ÅÏ¡¡¤· | ½ê͸¢°ÜžÅе¸å¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊÅе¤ËÍפ¹¤ëÈñÍѤϸĿÍÉéô¡Ë |